Oberliga Süd-West:
Thomas Roos
Thomas Roos | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 4604172 | GER | 2142 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Peter Kargoll | SK Frankenthal | 7 | 10 | 4607961 | GER | 2164 | FM | ½ |
2 | 6 | Yannick Leuranguer | SK Landau | 7 | 11 | 4662644 | GER | 2259 | FM | ½ |
3 | 6 | Josef Robert | SC Turm Winterbach | 6 | 11 | 4665872 | GER | 1947 | ½ | |
4 | 6 | Simon Erlekam | SK Gau-Algesheim | 8 | 12 | 12921416 | GER | 1886 | 1 | |
5 | 6 | Mike Martin | SV Worms 1878 | 8 | 1 | 24608386 | GER | 2146 | 0 | |
6 | 6 | Nils-Patrick Czybik | SC Caissa Schwarzenbach | 8 | 2 | 24632040 | GER | 2166 | ½ | |
7 | 6 | Stephan Giesler | SK Altenkirchen | 11 | 2 | 24699829 | GER | 2060 | 1 | |
8 | 6 | Stefan Busche | SVG Saarbrücken | 10 | 3 | 4653696 | GER | 2073 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.701 | Durchschnitt Elo | 2087,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |