Oberliga Süd-West:
Peter Kargoll
Peter Kargoll | SK Frankenthal | 7 | 4607961 | GER | 2147 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Thomas Roos | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 10 | 4604172 | GER | 2142 | FM | ½ |
2 | 6 | Josef Robert | SC Turm Winterbach | 6 | 11 | 4665872 | GER | 1947 | ½ | |
3 | 6 | Jörg Weyerhäuser | SK Gau-Algesheim | 7 | 11 | 12978140 | GER | 2038 | 1 | |
4 | 6 | Daniel Helbig | SV Worms 1878 | 6 | 12 | 1271899 | GER | 2218 | 0 | |
6 | 4 | Holger Telke | SK Altenkirchen | 5 | 2 | 4655680 | GER | 2075 | ½ | |
7 | 6 | Helmut Horacek | SVG Saarbrücken | 13 | 2 | 24681369 | GER | 0 | ½ | |
8 | 5 | Georg Groß | Gambit Saarbrücken | 6 | 3 | 4606906 | GER | 2263 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.683 | Durchschnitt Elo | 2113,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3 | Partien | 7 |