Oberliga Ost B:
Dr. Klaus-Jürgen Lutz
Dr. Klaus-Jürgen Lutz | SF Neuberg | 5 | 4604091 | GER | 2227 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Thomas Heinatz | SF Schöneck | 4 | 10 | 4611748 | GER | 2286 | FM | 0 |
2 | 3 | Jens Härtig | Naumburger SV | 6 | 11 | 24602558 | GER | 2139 | ½ | |
3 | 3 | Florian Heyder | SV Sangerhausen | 3 | 11 | 24681865 | GER | 2218 | ½ | |
4 | 4 | Leon de Visser | SV Griesheim II | 4 | 12 | 24692891 | GER | 2223 | ½ | |
5 | 4 | Francesco Stefano Di Capua | SK 1980 Gernsheim | 4 | 12 | 24698903 | GER | 1915 | 0 | |
6 | 5 | Kristin Müller-Ludwig | SV Medizin Erfurt | 6 | 2 | 4628691 | GER | 2030 | WFM | 1 |
7 | 5 | Joachim Duncker | SV Marburg 1931/1972 | 5 | 2 | 4626079 | GER | 2178 | ½ | |
8 | 5 | Sven Perlitz | SC 1961 König Nied | 7 | 3 | 4650972 | GER | 2094 | 1 | |
9 | 5 | Felix Kayser | Wiesbadener SV 1885 | 8 | 3 | 4694759 | GER | 2110 | 1 | |
10 | 5 | Marco Siebarth | SG BW Stadtilm | 5 | 4 | 24604330 | GER | 2044 | 1 | |
11 | 4 | Moritz Weishäutel | SV Empor Erfurt | 5 | 4 | 12967300 | GER | 2278 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 23.515 | Durchschnitt Elo | 2137,7 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 11 |