Oberliga Baden:
Mihajlo Stojanovic
Mihajlo Stojanovic | BG Buchen | 2 | 916366 | SRB | 2498 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Ioannis Georgiadis | SC Brombach | 1 | 11 | 4208900 | GRE | 2474 | IM | 1 |
3 | 1 | Fabien Libiszewski | SC Viernheim II | 1 | 11 | 616834 | FRA | 2480 | GM | ½ |
4 | 1 | Thilo Ehmann | SF Sasbach | 2 | 12 | 12940968 | GER | 2330 | FM | ½ |
5 | 1 | Adrian Gschnitzer | SV 1947 Walldorf | 2 | 1 | 1270337 | GER | 2368 | FM | ½ |
6 | 1 | Philipp Schlosser | OSG Baden-Baden III | 1 | 2 | 4600169 | GER | 2518 | GM | ½ |
7 | 2 | Borya Ider | SC Untergrombach | 2 | 2 | 4901134 | FRA | 2502 | IM | 1 |
8 | 2 | Oleg Boguslawski | SV Hockenheim II | 5 | 3 | 14113929 | GER | 2388 | IM | + |
Auswertung
Summe Elo | 14.672 | Durchschnitt Elo | 2445,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |