Oberliga Baden:
Dennis Kaczmarczyk
| Dennis Kaczmarczyk | OSG Baden-Baden III | 4 | 24608297 | GER | 2425 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 1 | Dr. Oswald Gschnitzer | SV 1947 Walldorf | 3 | 11 | 4600231 | GER | 2371 | IM | 0 |
| 4 | 2 | Hannes Rau | SV Hockenheim II | 4 | 12 | 4657594 | GER | 2462 | IM | 1 |
| 5 | 2 | Dr. Joachim Sieglen | SC Untergrombach | 5 | 1 | 4601661 | GER | 2231 | FM | ½ |
| 6 | 2 | Henryk Dobosz | BG Buchen | 3 | 2 | 1100114 | POL | 2408 | IM | ½ |
| 8 | 2 | Parwis Nabavi | SGEM Dreisamtal | 7 | 3 | 1308696 | SUI | 2192 | 1 | |
| 9 | 1 | Nicolas Brunner | SC Brombach | 2 | 4 | 620246 | FRA | 2424 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.088 | Durchschnitt Elo | 2348 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 6 |
| Rp | 2405 |