Oberliga Baden:
Dr. Oswald Gschnitzer
Dr. Oswald Gschnitzer | SV 1947 Walldorf | 3 | 4600231 | GER | 2357 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Marco Riehle | SF Sasbach | 3 | 10 | 12904392 | GER | 2265 | FM | ½ |
2 | 2 | Oleg Boguslawski | SV Hockenheim II | 5 | 11 | 14113929 | GER | 2385 | IM | 0 |
3 | 1 | Dennis Kaczmarczyk | OSG Baden-Baden III | 4 | 11 | 24608297 | GER | 2448 | IM | 1 |
4 | 2 | Dr. Joachim Sieglen | SC Untergrombach | 5 | 12 | 4601661 | GER | 2229 | FM | ½ |
5 | 2 | Henryk Dobosz | BG Buchen | 3 | 1 | 1100114 | POL | 2416 | IM | ½ |
6 | 2 | Bernhard Lutz | SC Dreiländereck | 2 | 2 | 24628638 | GER | 2337 | FM | ½ |
7 | 2 | Hansjuerg Kaenel | SGEM Dreisamtal | 4 | 2 | 1300440 | SUI | 2284 | IM | ½ |
8 | 3 | Gregor Haag | SC Brombach | 4 | 3 | 24680931 | GER | 2355 | ½ | |
9 | 3 | Zigurds Lanka | SC Viernheim II | 5 | 4 | 11600047 | LAT | 2403 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 21.122 | Durchschnitt Elo | 2346,9 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 9 |