Oberliga Baden:
Philipp Ammann
Philipp Ammann | SC Dreiländereck | 8 | 1300482 | SUI | 2148 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Mihail Nekrasov | SV Hockenheim II | 7 | 10 | 14105101 | UKR | 2298 | IM | − |
2 | 6 | Parwis Nabavi | SGEM Dreisamtal | 7 | 11 | 1308696 | SUI | 2203 | ½ | |
3 | 8 | Dr. Marc Schwierskott | SC Brombach | 11 | 11 | 4628055 | GER | 2128 | 0 | |
5 | 7 | Martin Springmann | SF Sasbach | 8 | 1 | 24617148 | GER | 2223 | 0 | |
7 | 7 | Leon Wu | OSG Baden-Baden III | 15 | 2 | 12977438 | GER | 1923 | ½ | |
8 | 8 | Hans Wiechert | SC Untergrombach | 11 | 3 | 4643410 | GER | 2178 | FM | 0 |
9 | 7 | Felix Hefner | BG Buchen | 15 | 4 | 12910651 | GER | 2010 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.665 | Durchschnitt Elo | 2110,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |