Oberliga Baden:
Mahmut Xheladini
| Mahmut Xheladini | SC Dreiländereck | 7 | 4627733 | KOS | 2164 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Tomislav Bodrozic | SV Hockenheim II | 6 | 10 | 24630993 | GER | 2360 | IM | 0 |
| 2 | 5 | Hans-Elmar Schwing | SGEM Dreisamtal | 5 | 11 | 4630300 | GER | 2293 | FM | 0 |
| 3 | 7 | Udo Düssel | SC Brombach | 10 | 11 | 4633865 | GER | 2158 | ½ | |
| 4 | 4 | Josefine Heinemann | SC Viernheim II | 8 | 12 | 12900460 | GER | 2337 | WGM | 0 |
| 5 | 6 | Raphael Zimmer | SF Sasbach | 7 | 1 | 12978841 | GER | 2155 | FM | 0 |
| 6 | 6 | Dr. Joel Adler | SV 1947 Walldorf | 8 | 2 | 1300563 | SUI | 2289 | FM | 1 |
| 8 | 7 | Thomas Raupp | SC Untergrombach | 10 | 3 | 4601610 | GER | 2262 | FM | 0 |
| 9 | 6 | Jürgen Kettner | BG Buchen | 13 | 4 | 4676718 | GER | 2223 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 18.077 | Durchschnitt Elo | 2260 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 8 |
| Rp | 2012 |