Oberliga Baden:
Daniel Fischer
Daniel Fischer | SC Dreiländereck | 6 | 1328360 | SUI | 2334 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 6 | Volker Stolle | SC Brombach | 9 | 11 | 24619515 | GER | 2173 | 1 | |
5 | 5 | Andrei Ioan Trifan | SF Sasbach | 6 | 1 | 12967068 | GER | 2237 | 1 | |
7 | 6 | Vladimir Schulz | OSG Baden-Baden III | 13 | 2 | 616583 | FRA | 2120 | ½ | |
8 | 6 | Oliver Prestel | SC Untergrombach | 9 | 3 | 4642511 | GER | 2116 | 1 | |
9 | 5 | Matthias Becker | BG Buchen | 11 | 4 | 12915564 | GER | 2275 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.921 | Durchschnitt Elo | 2184 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |
Rp | 2332 |