Landesliga Hamburg:
Andrej Zobel
Andrej Zobel | SK Johanneum Eppendorf II | 7 | 4634942 | GER | 2061 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Torsten David | FC St. Pauli III | 6 | 10 | 4623134 | GER | 2102 | ½ | |
3 | 6 | Daniel Grötzbach | Hamburger SK IV | 8 | 11 | 24692166 | GER | 2061 | 0 | |
4 | 4 | Carina Brandt | TV Fischbek | 4 | 12 | 12917940 | GER | 2094 | ½ | |
5 | 5 | Bastian Baldauf | SV Großhansdorf | 6 | 1 | 4638859 | GER | 2098 | 1 | |
6 | 5 | Markus Winter | SK Union Eimsbüttel | 6 | 2 | 24682284 | GER | 2014 | ½ | |
8 | 5 | Andre Bigalke | Barmbeker SK | 5 | 4 | 4682238 | GER | 2032 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.401 | Durchschnitt Elo | 2066,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |