Jugend BL Nord Ost:
Bao Anh Le Bui
Bao Anh Le Bui | Mattnetz Berlin | 3 | 12970719 | GER | 2065 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Benjamin Wagner | SG AE Magdeburg | 4 | 9 | 12957330 | GER | 1994 | 0 | |
3 | 3 | Maksym Perekhozhuk | USV Halle | 4 | 3 | 12914860 | GER | 1962 | 1 | |
4 | 3 | Minh Tham | SC Weisse Dame | 3 | 12 | 12997323 | GER | 1984 | 1 | |
5 | 2 | Tobias Wirth | 1. SC Anhalt | 3 | 1 | 16230213 | GER | 0 | 1 | |
6 | 2 | Sander Breitzmann | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 12987085 | GER | 1836 | 0 | |
8 | 3 | Marvin Henning | Reideburger SV | 3 | 3 | 12957399 | GER | 1972 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.748 | Durchschnitt Elo | 1949,6 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4 | Partien | 6 |