2. Bundesliga West:
Georg Haubt
| Georg Haubt | SV Oberursel | 9 | 4604016 | GER | 2146 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Lars Jellinghaus | Bochumer SV 02 | 7 | 10 | 4645030 | GER | 2208 | 0 | |
| 2 | 5 | Aleksander Alienkin | SC Remagen Sinzig | 8 | 11 | 4156765 | RUS | 2389 | IM | 0 |
| 5 | 6 | Dmitrii Marcziter | DJK Aachen II | 15 | 1 | 13900765 | GER | 2242 | FM | 0 |
| 6 | 6 | Dario Doncevic | SV Koblenz | 9 | 2 | 14504553 | CRO | 2260 | IM | 1 |
| 7 | 6 | Kevin Cremer | TSV Schott Mainz | 7 | 2 | 1318080 | SUI | 2249 | 0 | |
| 8 | 5 | Oscar Lemmers | Aachener SV | 6 | 3 | 1002759 | NED | 2344 | IM | 0 |
| 9 | 6 | Tom Bus | SV Mülheim Nord 1931 II | 13 | 4 | 1014374 | NED | 2155 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.847 | Durchschnitt Elo | 2264 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2036 |