2. Bundesliga Nord:
Jonah Krause
Jonah Krause | FC St. Pauli | 6 | 12907910 | GER | 2358 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Thomas Kahlert | SK Norderstedt | 8 | 11 | 4625242 | GER | 2195 | FM | ½ |
2 | 5 | Tigran Poghosyan | Lübecker SV | 5 | 11 | 12909319 | GER | 2192 | ½ | |
4 | 3 | Malte Colpe | Hamburger SK II | 5 | 12 | 24623075 | GER | 2375 | IM | ½ |
5 | 5 | Maciej Sroczynski | SV Glückauf Rüdersdorf | 5 | 2 | 1121472 | POL | 2300 | FM | 1 |
6 | 5 | Johannes Florstedt | SF Berlin II | 9 | 2 | 12922293 | GER | 2347 | FM | ½ |
7 | 5 | Stefan Frübing | SK König Tegel | 7 | 2 | 4682165 | GER | 2409 | IM | 0 |
8 | 5 | Felix Levin | SV Lingen | 6 | 2 | 4650905 | GER | 2488 | GM | 0 |
10 | 6 | Stephan Bruchmann | SC Rotation Pankow | 6 | 3 | 4624432 | GER | 2257 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.563 | Durchschnitt Elo | 2320,4 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |