2. Bundesliga Nord:
Frank Bracker
Frank Bracker | Hamburger SK II | 4 | 24614343 | GER | 2385 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Alexander Rieß | Lübecker SV | 2 | 11 | 12953326 | GER | 2280 | FM | ½ |
2 | 2 | Ashot Parvanyan | SK Norderstedt | 3 | 11 | 13307550 | GER | 2428 | IM | 1 |
4 | 2 | Giso Jahncke | FC St. Pauli | 5 | 12 | 24608289 | GER | 2356 | FM | 0 |
9 | 3 | Clemens Rietze | SC Rotation Pankow | 3 | 3 | 24620351 | GER | 2272 | FM | 0 |
10 | 2 | Leonid Sawlin | SK Zehlendorf | 2 | 3 | 4689542 | GER | 2398 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.734 | Durchschnitt Elo | 2346,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |