2. Bundesliga Nord:
Georgios Souleidis
Georgios Souleidis | Hamburger SK II | 2 | 4206827 | GRE | 2417 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 1 | Aljoscha Feuerstack | FC St. Pauli | 3 | 12 | 4681932 | GER | 2456 | IM | ½ |
6 | 1 | Marcel Kanarek | SV Glückauf Rüdersdorf | 1 | 2 | 1126822 | POL | 2497 | GM | − |
7 | 1 | Milos Perunovic | SV Lingen | 1 | 2 | 921629 | SRB | 2601 | GM | ½ |
8 | 1 | René Stern | SK König Tegel | 1 | 2 | 4611799 | GER | 2533 | GM | 0 |
9 | 1 | Thomas Guth | SC Rotation Pankow | 1 | 3 | 4632150 | GER | 2275 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.865 | Durchschnitt Elo | 2466,3 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |