2. Bundesliga Nord:
Raphael Lagunow
Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 1 | 24652644 | GER | 2420 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Marcel Kanarek | SV Glückauf Rüdersdorf | 1 | 11 | 1126822 | POL | 2508 | GM | 1 |
2 | 1 | Arnd Lauber | SF Berlin II | 1 | 11 | 4632630 | GER | 2431 | IM | 0 |
3 | 1 | Milos Perunovic | SV Lingen | 1 | 12 | 921629 | SRB | 2597 | GM | ½ |
4 | 1 | René Stern | SK König Tegel | 1 | 12 | 4611799 | GER | 2531 | GM | ½ |
6 | 1 | Benjamin Dauth | SC Rotation Pankow | 2 | 2 | 4688104 | GER | 2277 | FM | ½ |
7 | 1 | Benedict Krause | SK Norderstedt | 2 | 2 | 12917990 | GER | 2436 | IM | 0 |
8 | 1 | Sergey Kalinitschew | Lübecker SV | 1 | 2 | 4637321 | GER | 2440 | GM | 1 |
9 | 1 | Bartosz Socko | FC St. Pauli | 1 | 3 | 1107038 | POL | 2620 | GM | 0 |
10 | 1 | Julian Kramer | Hamburger SK II | 3 | 3 | 12921742 | GER | 2380 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 22.220 | Durchschnitt Elo | 2468,9 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 9 |