2. Bundesliga Nord:
Bernd Steinhagen
Bernd Steinhagen | SC Rotation Pankow | 10 | 4665570 | GER | 2240 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Dr. Henrik Rudolf | SF Berlin II | 11 | 11 | 4622723 | GER | 2299 | FM | 1 |
2 | 8 | Pawel Dudzinski | SV Glückauf Rüdersdorf | 10 | 11 | 1117890 | POL | 2198 | FM | ½ |
6 | 7 | Michal Luch | SK Zehlendorf | 7 | 2 | 1120042 | POL | 2372 | IM | 0 |
7 | 8 | Thilo Koop | Lübecker SV | 16 | 2 | 4632257 | GER | 2167 | ½ | |
8 | 8 | Daniel Kopylov | SK Norderstedt | 17 | 2 | 12921971 | GER | 2227 | 0 | |
9 | 8 | Stefan Sievers | Hamburger SK II | 11 | 3 | 4601980 | GER | 2361 | FM | 1 |
10 | 8 | Fabian Müller | FC St. Pauli | 8 | 3 | 4664060 | GER | 2341 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.965 | Durchschnitt Elo | 2280,7 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |