2. Bundesliga Nord:
Benjamin Dauth
Benjamin Dauth | SC Rotation Pankow | 2 | 4688104 | GER | 2295 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Felix Blohberger | SF Berlin II | 2 | 11 | 1632051 | AUT | 2434 | IM | ½ |
2 | 2 | Marcin Steczek | SV Glückauf Rüdersdorf | 3 | 11 | 1112236 | POL | 2373 | FM | ½ |
3 | 2 | Robert Rabiega | SK König Tegel | 2 | 12 | 4601475 | GER | 2509 | GM | 0 |
4 | 2 | Radoslav Gajek | SV Lingen | 2 | 12 | 1125893 | AUT | 2475 | IM | 0 |
6 | 1 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 1 | 2 | 24652644 | GER | 2430 | FM | ½ |
7 | 2 | Martin Kololli | Lübecker SV | 3 | 2 | 12936910 | GER | 2330 | FM | ½ |
8 | 2 | Ashot Parvanyan | SK Norderstedt | 3 | 2 | 13307550 | GER | 2438 | IM | 1 |
9 | 2 | Julian Kramer | Hamburger SK II | 3 | 3 | 12921742 | GER | 2380 | FM | ½ |
10 | 2 | José Fernando Cuenca Jiménez | FC St. Pauli | 2 | 3 | 2255570 | ESP | 2544 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 21.913 | Durchschnitt Elo | 2434,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 9 |