2. Bundesliga Nord:
Zyon Kollen
Zyon Kollen | SV Lingen | 8 | 1024256 | NED | 2370 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Steve Berger | SK König Tegel | 9 | 11 | 4644786 | GER | 2432 | IM | ½ |
3 | 7 | Joachim Behrmann | SK Zehlendorf | 15 | 12 | 4607589 | GER | 2134 | ½ | |
4 | 7 | Detlef Boetzer | SC Rotation Pankow | 11 | 12 | 4656091 | GER | 2215 | FM | 1 |
5 | 7 | Marco Frohberg | Lübecker SV | 9 | 2 | 4639308 | GER | 2241 | ½ | |
6 | 7 | Emil Powierski | SK Norderstedt | 10 | 2 | 4656199 | GER | 2318 | 1 | |
7 | 6 | Felix Meißner | Hamburger SK II | 9 | 2 | 24671827 | GER | 2378 | FM | 0 |
8 | 6 | Martin Voigt | FC St. Pauli | 7 | 2 | 4607228 | GER | 2352 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.070 | Durchschnitt Elo | 2295,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |