2. Bundesliga Nord:
Milos Perunovic
Milos Perunovic | SV Lingen | 1 | 921629 | SRB | 2597 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | René Stern | SK König Tegel | 1 | 11 | 4611799 | GER | 2527 | GM | ½ |
3 | 1 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 1 | 12 | 24652644 | GER | 2409 | FM | ½ |
4 | 1 | Thomas Guth | SC Rotation Pankow | 1 | 12 | 4632150 | GER | 2294 | FM | 1 |
5 | 1 | Sergey Kalinitschew | Lübecker SV | 1 | 2 | 4637321 | GER | 2440 | GM | 1 |
6 | 1 | Benedict Krause | SK Norderstedt | 2 | 2 | 12917990 | GER | 2436 | IM | 0 |
7 | 1 | Georgios Souleidis | Hamburger SK II | 2 | 2 | 4206827 | GRE | 2424 | IM | ½ |
8 | 1 | Bartosz Socko | FC St. Pauli | 1 | 2 | 1107038 | POL | 2615 | GM | ½ |
9 | 1 | Marcel Kanarek | SV Glückauf Rüdersdorf | 1 | 3 | 1126822 | POL | 2498 | GM | ½ |
10 | 1 | Arnd Lauber | SF Berlin II | 1 | 3 | 4632630 | GER | 2426 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 22.069 | Durchschnitt Elo | 2452,1 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 9 |