Oberliga Süd-West:
SK Landau
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Jasmin Muranyi | SV | GER | 2331 | FM | 2291 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | ||||
| 2 | Tobias Bärwinkel | SV | GER | 2361 | 2310 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | Henning Silber | SV | GER | 2298 | FM | 2261 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | |||
| 4 | Stephan Becking | SV | GER | 2411 | IM | 2363 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 4½ | 6 | |||
| 5 | Torsten Lang | SV | GER | 2317 | FM | 2285 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 5 | 7 | ||
| 6 | Jochen Bruch | SV | GER | 2190 | FM | 2154 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 8 | |
| 7 | Yannick Leuranguer | SV | GER | 2255 | FM | 2194 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | |||
| 8 | Rolf Bernhardt | SV | GER | 2197 | FM | 2137 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 7 | ||
| 9 | Gerhard Silber | SV | GER | 2206 | 2165 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | |||||||
| 10 | Björn Kopp | SV | GER | 2200 | 2227 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | Jürgen Möldner | SV | GER | 2234 | 2199 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 9 | |
| 12 | Matthias Lang | SV | GER | 2152 | 2112 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 4½ | 6 | ||||
| 13 | Adrian Karpa | SV | GER | 2091 | 2136 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||
| 14 | Patrick Köhler | SV | GER | 2117 | 2118 | ||||||||||||
| 15 | Dieter Schatz | SV | GER | 2113 | 2088 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | Joshua Wolfer | SV | GER | 1973 | 1934 |
| Spiellokal IGS (Integrierte Gesamtschule) Schneiderstr. 69, 76829 Landau |