2. Bundesliga West:
TSV Schott Mainz
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Lobron | SV | GER | 2507 | GM | 2492 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 |
| 2 | Jakob Balcerak | SV | GER | 2473 | IM | 2464 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 8 | |
| 3 | Oleg Krivonosov | SV | LAT | 2422 | IM | 2404 | ½ | ½ | ½ | − | 1½ | 4 | |||||
| 4 | Slavko Cicak | SV | SWE | 2481 | GM | 2454 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 9 |
| 5 | Alexandru-Vasile David | SV | ROU | 2426 | IM | 2456 | |||||||||||
| 6 | Michael Schenderowitsch | SV | GER | 2334 | FM | 2316 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 |
| 7 | Kevin Cremer | SV | SUI | 2251 | 2257 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 8 | Kai Wornath | SV | GER | 2407 | FM | 2279 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||
| 9 | Constantin Göbel | SV | GER | 2246 | 2257 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | |||||
| 10 | Oliver Bewersdorff | GER | 2258 | FM | 2238 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | ||||||
| 11 | Andre Lisanti | SV | GER | 2232 | FM | 2184 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | Harry Gohil | SV | GER | 2236 | FM | 2197 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||
| 13 | Jörg Kienast | SV | GER | 2212 | 2168 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 14 | Marco Müller | SV | GER | 2224 | 2221 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | Dimo Werner | SV | GER | 1986 | IM | 1956 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||
| 16 | Erich Siebenhaar | SV | GER | 2021 | 2026 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | |||||||
| 17 | Toni Tjoa | GER | |||||||||||||||
| 18 | Bronston Johannes Brown | GER |
| Spiellokal Kolpinghaus Mainz Holzstr. 19, 55116 Mainz Telefon 06131 286880 |