2. Bundesliga Nord:
SK Norderstedt
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Olszewski | SV | POL | 2522 | GM | 2531 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
2 | Benedict Krause | SV | GER | 2434 | IM | 2427 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 9 | |
3 | Ashot Parvanyan | SV | GER | 2421 | IM | 2396 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
4 | Andrey Ostrovskiy | SV | UKR | 2423 | IM | 2419 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 9 | |
5 | Lawrence Trent | SV | ENG | 2383 | IM | 2351 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | |||||||
6 | Michael Kopylov | SV | UKR | 2413 | IM | 2383 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 9 | |
7 | Suren Petrosian | SV | ARM | 2363 | IM | 2317 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
8 | Thomas Kahlert | SV | GER | 2167 | FM | 2158 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | 7 | |||
9 | Frank Hagenstein | SV | GER | 2246 | 2256 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | ||||||
10 | Emil Powierski | SV | GER | 2303 | 2291 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | |||||
11 | Viktor Polischuk | SV | GER | 2285 | FM | 2234 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
12 | Christian Michna | SV | GER | 2239 | FM | 2182 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | |||||||
13 | Oliver Zierke | SV | GER | 2227 | FM | 2197 | ||||||||||||
14 | Falko Meyer | SV | GER | 2202 | FM | 2149 | ||||||||||||
15 | Ralf Bohnsack | SV | GER | 2154 | 2123 | |||||||||||||
16 | Daniel Fernschild | SV | GER | 1988 | 2002 | |||||||||||||
17 | Daniel Kopylov | SV | GER | 2263 | 2260 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 9 |
Spiellokal 1 Grundschule Friedrichsgabe Pestalozzistr. 5, 22844 Norderstedt Die Pestalozzistraße geht von der Ulzburger Str. ab. |
Spiellokal 2 (für Runde 5, 6) Grundschule Friedrichsgabe Pestalozzistr. 5, 22844 Norderstedt Die Pestalozzistraße geht von der Ulzburger Str. ab. |