Oberliga Süd-West:
Henning Silber
Silber, Henning | SK Landau | 5 | 4662024 | GER | 2323 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Fries, Frederik | SC Caissa Schwarzenbach | 2 | 9 | 1270211 | GER | 2304 | ½ | |
2 | 3 | Dany, Alexander | SG Trier | 3 | 10 | 24632953 | GER | 2129 | 1 | |
3 | 3 | Heidorn, Oliver | SK Altenkirchen | 4 | 10 | 4683960 | GER | 2113 | ½ | |
5 | 4 | Le Corre, Benjamin | SVG Saarbrücken | 5 | 11 | 639605 | FRA | 2291 | FM | 1 |
6 | 4 | Polaczek, Richard | SC Remagen-Sinzig | 5 | 12 | 200026 | BEL | 2405 | IM | ½ |
8 | 4 | Gross, Georg | Gambit Saarbrücken | 6 | 2 | 4606906 | GER | 2229 | FM | 0 |
9 | 2 | Boidman, Yuri | SC Heimbach-Weis N | 2 | 2 | 4643992 | GER | 2347 | IM | 1 |
10 | 3 | Ollenberger, Roland | SV Worms 1878 | 3 | 3 | 24608440 | GER | 2299 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.117 | Durchschnitt Elo | 2264,6 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |