Oberliga Baden:
Bernd Hierholz
| Hierholz, Bernd | SV Hockenheim II | 13 | 24633160 | GER | 2117 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Hell, Pascal | SC Dreiländereck | 6 | 10 | 608289 | FRA | 2162 | ½ | |
| 2 | 5 | Erismann, Peter | SC Brombach | 12 | 10 | 1300750 | SUI | 2078 | ½ | |
| 3 | 7 | Reinhardt, Bernd | BG Buchen | 12 | 11 | 4606043 | GER | 2167 | 0 | |
| 4 | 5 | Heinemann, Josefine | OSG Baden Baden III | 10 | 12 | 12900460 | GER | 2245 | WIM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 8.652 | Durchschnitt Elo | 2163,0 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 4 |