Oberliga Baden:
Oliver Guenthner
Guenthner, Oliver | SV Hockenheim II | 11 | 4602960 | GER | 2209 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Grandadam, Nicolas | SC Dreiländereck | 5 | 10 | 681806 | SUI | 2300 | FM | ½ |
2 | 4 | Wielsch, Klaus | SC Brombach | 11 | 10 | 4672313 | GER | 2136 | ½ | |
3 | 6 | Miltner, Arndt | BG Buchen | 8 | 11 | 4602366 | GER | 2285 | FM | ½ |
6 | 6 | Grothe, Thomas | SK Ettlingen | 6 | 2 | 24617610 | GER | 2252 | FM | 0 |
9 | 7 | Scheffler, Nico | SGEM Dreisamtal | 15 | 4 | 12991929 | GER | 1811 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.784 | Durchschnitt Elo | 2156,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |