Oberliga Baden:
Iamze Tammert
| Tammert, Iamze | OSG Baden Baden III | 9 | 13601040 | GER | 2310 | WIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 5 | Mueller, Olaf, Dr. | SV Walldorf | 8 | 11 | 4601327 | GER | 2336 | FM | 1 |
| 4 | 4 | De Silva, Joel Niels | SV Hockenheim II | 12 | 12 | 12917150 | GER | 2147 | ½ | |
| 5 | 8 | Mueller, Erich | SK Ladenburg | 9 | 1 | 4683765 | GER | 2070 | 1 | |
| 7 | 6 | Nabavi, Parwis | SGEM Dreisamtal | 8 | 2 | 1308696 | SUI | 2207 | 1 | |
| 8 | 5 | Ammann, Philipp | SC Dreiländereck | 9 | 3 | 1300482 | SUI | 2192 | FM | ½ |
| 9 | 3 | Ruefenacht, Matthias | SC Brombach | 7 | 4 | 1300300 | SUI | 2311 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 13.263 | Durchschnitt Elo | 2210,5 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 6 |