1. Frauenbundesliga:
Karina Ambartsumova
| Ambartsumova, Karina | SK Schwäbisch Hall | 10 | WGM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 6 | 5 | Genova, Lyubka | Hamburger SK von 1830 | 8 | WIM | 1 | ||||
| 7 | 5 | Silz, Elisa | SK Doppelbauer Kiel | 7 | 1 | |||||
| 8 | 5 | Korenova, Martina | Rodewischer Schachmiezen | 10 | WIM | 1 | ||||
| 9 | 5 | Just, Anita, Dr. | SV Weißblau Allianz Leipzig | 9 | WFM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | − | Durchschnitt Elo | − |
| Punkte mit Elo | − | Partien mit Elo | − |
| Punkte ohne Elo | 4 | Partien ohne Elo | 4 |
| Punkte | 4 | Partien | 4 |