1. Frauenbundesliga:
Sarah Hoolt
| Hoolt, Sarah | Hamburger SK von 1830 | 3 | WGM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 1 | Müller-Ludwig, Kristin | SV Medizin Erfurt | 4 | WFM | 1 | ||||
| 3 | 1 | Sieber, Fiona | SK Lehrte | 1 | WFM | ½ | ||||
| 4 | 1 | Majdan-Gajewska, Joanna | Rodewischer Schachmiezen | 2 | WGM | ½ | ||||
| 5 | 1 | Kulon, Klaudia | SV Weißblau Allianz Leipzig | 2 | WGM | 1 | ||||
| 10 | 2 | Schneider, Jana | SC Bad Königshofen | 6 | FM | 1 | ||||
| 11 | 2 | Agrest, Inna | SV 1920 Hofheim | 2 | WIM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | − | Durchschnitt Elo | − |
| Punkte mit Elo | − | Partien mit Elo | − |
| Punkte ohne Elo | 5 | Partien ohne Elo | 6 |
| Punkte | 5 | Partien | 6 |