Bundesliga:
Roven Vogel
| Vogel, Roven | USV Dresden | 9 | 12908088 | GER | 2449 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Lampert, Jonas | Hamburger SK | 10 | 10 | 1303759 | GER | 2514 | IM | ½ |
| 2 | 5 | Parvanyan, Ashot | SK Norderstedt | 6 | 10 | 13307550 | ARM | 2374 | FM | ½ |
| 5 | 5 | Movsesian, Sergei | OSG Baden Baden | 11 | 12 | 310204 | ARM | 2647 | GM | 0 |
| 6 | 5 | Yankelevich, Lev | Speyer-Schwegenheim | 8 | 12 | 24684074 | GER | 2435 | IM | 0 |
| 7 | 6 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 12 | 2 | 4667719 | GER | 2615 | GM | ½ |
| 8 | 6 | Margolin, Boris | SV Hofheim | 9 | 2 | 4646193 | GER | 2388 | IM | ½ |
| 9 | 5 | Kozul, Zdenko | SF Deizisau | 9 | 2 | 14502879 | CRO | 2625 | GM | 0 |
| 10 | 5 | Le Roux, Jean-Pierre | SK Schwäbisch Hall | 11 | 2 | 609404 | FRA | 2555 | GM | 1 |
| 11 | 5 | Ribli, Zoltan | FC Bayern München | 11 | 3 | 700010 | HUN | 2532 | GM | ½ |
| 12 | 6 | Schramm, Christian | MSA Zugzwang | 7 | 3 | 4612248 | GER | 2374 | FM | 1 |
| 13 | 3 | Hracek, Zbynek | SV Werder Bremen | 7 | 4 | 300071 | CZE | 2574 | GM | 1 |
| 14 | 3 | Tomczak, Jacek | Schachfreunde Berlin | 5 | 4 | 1124668 | POL | 2583 | GM | ½ |
| 15 | 4 | Dinstuhl, Volkmar, Dr. | SV Mülheim Nord | 13 | 5 | 4613562 | GER | 2385 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 32.601 | Durchschnitt Elo | 2507,8 |
| Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7 | Partien | 13 |