Bundesliga:
Liviu-Dieter Nisipeanu
| Nisipeanu, Liviu-Dieter | USV Dresden | 3 | 1202758 | GER | 2671 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Miton, Kamil | Hamburger SK | 5 | 10 | 1111914 | POL | 2605 | GM | 1 |
| 2 | 3 | Kopylov, Michael | SK Norderstedt | 4 | 10 | 14105080 | UKR | 2424 | IM | 1 |
| 3 | 2 | Bindrich, Falko | DJK Aachen | 7 | 11 | 4676670 | GER | 2604 | GM | ½ |
| 4 | 2 | Ragger, Markus | SG Solingen | 4 | 11 | 1610856 | AUT | 2644 | GM | ½ |
| 5 | 3 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 9 | 12 | 605506 | FRA | 2725 | GM | 1 |
| 6 | 3 | Meskovs, Nikita | Speyer-Schwegenheim | 4 | 12 | 11602740 | LAT | 2538 | GM | ½ |
| 7 | 3 | Balogh, Csaba | SV Hockenheim | 8 | 2 | 718939 | HUN | 2633 | GM | ½ |
| 8 | 3 | Perske, Thore | SV Hofheim | 6 | 2 | 12902195 | GER | 2451 | IM | ½ |
| 9 | 2 | Meier, Georg | SF Deizisau | 4 | 2 | 4675789 | GER | 2647 | GM | ½ |
| 10 | 2 | Laznicka, Viktor | SK Schwäbisch Hall | 6 | 2 | 316385 | CZE | 2658 | GM | 1 |
| 11 | 2 | Studer, Noel | FC Bayern München | 2 | 3 | 1319620 | SUI | 2467 | GM | ½ |
| 12 | 2 | Kindermann, Stefan | MSA Zugzwang | 2 | 3 | 4600053 | AUT | 2502 | GM | ½ |
| 13 | 1 | Fressinet, Laurent | SV Werder Bremen | 3 | 4 | 608742 | FRA | 2651 | GM | ½ |
| 15 | 1 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 3 | 5 | 11600454 | GER | 2636 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 36.185 | Durchschnitt Elo | 2584,6 |
| Punkte mit Elo | 9 | Partien mit Elo | 14 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 9 | Partien | 14 |