Bundesliga:
Lev Yankelevich
| Yankelevich, Lev | Speyer-Schwegenheim | 8 | 24684074 | GER | 2413 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Meier, Georg | SF Deizisau | 4 | 10 | 4675789 | GER | 2655 | GM | 0 |
| 2 | 3 | Jakovenko, Dmitry | SK Schwäbisch Hall | 4 | 10 | 4122356 | RUS | 2710 | GM | 0 |
| 3 | 6 | Ribli, Zoltan | FC Bayern München | 11 | 11 | 700010 | HUN | 2526 | GM | ½ |
| 4 | 6 | Hoffmeyer, Falk | MSA Zugzwang | 6 | 11 | 4620356 | GER | 2367 | FM | 1 |
| 5 | 5 | Jakubowski, Krzysztof | Schachfreunde Berlin | 8 | 12 | 1112848 | POL | 2526 | GM | 0 |
| 6 | 5 | Vogel, Roven | USV Dresden | 9 | 12 | 12908088 | GER | 2463 | IM | 1 |
| 7 | 6 | Heinemann, Thies | Hamburger SK | 12 | 2 | 4601556 | GER | 2495 | IM | ½ |
| 8 | 6 | Parvanyan, Ashot | SK Norderstedt | 6 | 2 | 13307550 | ARM | 2370 | FM | 1 |
| 9 | 3 | Ragger, Markus | SG Solingen | 4 | 2 | 1610856 | AUT | 2666 | GM | 0 |
| 10 | 3 | Lupulescu, Constantin | DJK Aachen | 5 | 2 | 1207822 | ROU | 2626 | GM | 0 |
| 11 | 5 | Spoelman, Wouter | SV Werder Bremen | 9 | 3 | 1010891 | NED | 2561 | GM | 0 |
| 12 | 6 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 9 | 3 | 4617495 | GER | 2503 | GM | ½ |
| 13 | 6 | Gurevich, Vladimir | SV Hofheim | 8 | 4 | 14100207 | UKR | 2468 | GM | ½ |
| 14 | 3 | Wojtaszek, Radoslaw | OSG Baden Baden | 6 | 4 | 1118358 | POL | 2744 | GM | 0 |
| 15 | 2 | Moiseenko, Alexander | SV Hockenheim | 7 | 5 | 14102560 | UKR | 2652 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 38.332 | Durchschnitt Elo | 2555,5 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 15 |