Bundesliga:
Jan Werle
| Werle, Jan | SV Werder Bremen | 11 | 1006088 | NED | 2524 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 6 | Raykhman, Alexander | SK Schwäbisch Hall | 14 | 12 | 24637033 | GER | 2402 | IM | 1 |
| 6 | 6 | Keymer, Vincent | SF Deizisau | 11 | 12 | 12940690 | GER | 2405 | IM | 1 |
| 9 | 7 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 12 | 2 | 14105411 | GER | 2360 | IM | 0 |
| 10 | 7 | Eichler, Christoph | MSA Zugzwang | 9 | 2 | 4633563 | GER | 2303 | FM | 1 |
| 11 | 6 | Ruck, Robert | Speyer-Schwegenheim | 9 | 3 | 705713 | HUN | 2529 | GM | 0 |
| 12 | 6 | Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 8 | 3 | 2205530 | ESP | 2716 | GM | 0 |
| 13 | 6 | Tischbierek, Raj | USV Dresden | 12 | 4 | 4611322 | GER | 2434 | GM | ½ |
| 14 | 6 | Rezasade, Amir | SV Mülheim Nord | 15 | 4 | 4692950 | GER | 2356 | FM | 1 |
| 15 | 6 | Abel, Dennes | Schachfreunde Berlin | 12 | 5 | 24605417 | GER | 2471 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 21.976 | Durchschnitt Elo | 2441,8 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 9 |