Bundesliga:
Tomi Nyback
Nyback, Tomi | SV Werder Bremen | 8 | 503142 | FIN | 2579 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 4 | Kollars, Dmitrij | Hamburger SK | 9 | 11 | 12909572 | GER | 2500 | GM | 1 |
4 | 4 | Krause, Benedict | SK Norderstedt | 5 | 11 | 12917990 | GER | 2456 | FM | 1 |
9 | 4 | Lindgren, Philip | FC Bayern München | 7 | 2 | 1713230 | SWE | 2405 | IM | 1 |
10 | 4 | Hertneck, Gerald | MSA Zugzwang | 4 | 2 | 4600088 | GER | 2493 | GM | ½ |
13 | 4 | Neef, Maximilian | USV Dresden | 10 | 4 | 24692085 | GER | 2455 | IM | 0 |
14 | 4 | Dinstuhl, Volkmar, Dr. | SV Mülheim Nord | 13 | 4 | 4613562 | GER | 2384 | IM | 1 |
15 | 4 | Sprenger, Jan Michael, Dr. | Schachfreunde Berlin | 9 | 5 | 4646258 | GER | 2496 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.189 | Durchschnitt Elo | 2455,6 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |