Bundesliga:
Luke J McShane
McShane, Luke J | SV Werder Bremen | 4 | 404853 | ENG | 2669 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Ginsburg, Gennadi | SV Hofheim | 5 | 10 | 4630629 | GER | 2443 | GM | 1 |
2 | 3 | Balogh, Csaba | SV Hockenheim | 8 | 10 | 718939 | HUN | 2634 | GM | ½ |
3 | 2 | Huschenbeth, Niclas | Hamburger SK | 4 | 11 | 24604747 | GER | 2601 | GM | 1 |
4 | 2 | Ostrovskiy, Andrey | SK Norderstedt | 3 | 11 | 14110326 | UKR | 2454 | IM | 1 |
7 | 4 | Bok, Benjamin | SG Solingen | 8 | 2 | 1017063 | NED | 2613 | GM | ½ |
8 | 4 | Bindrich, Falko | DJK Aachen | 7 | 2 | 4676670 | GER | 2604 | GM | 1 |
11 | 2 | Horvath, Adam | Speyer-Schwegenheim | 5 | 3 | 708003 | HUN | 2484 | GM | 1 |
12 | 2 | Anand, Viswanathan | OSG Baden Baden | 4 | 3 | 5000017 | IND | 2776 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.609 | Durchschnitt Elo | 2576,1 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 8 |