Bundesliga:
Thorben Koop
Koop, Thorben | SV Werder Bremen | 17 | 24661619 | GER | 2350 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Zude, Arno | SV Hofheim | 11 | 10 | 4600754 | GER | 2370 | IM | ½ |
2 | 8 | Braun, Arik | SV Hockenheim | 14 | 10 | 4663527 | GER | 2574 | GM | 0 |
3 | 8 | Engel, Luis | Hamburger SK | 17 | 11 | 12961523 | GER | 2351 | ½ | |
4 | 8 | Michna, Christian | SK Norderstedt | 13 | 11 | 4625293 | GER | 2256 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.551 | Durchschnitt Elo | 2387,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |