Bundesliga:
Laurent Fressinet
Fressinet, Laurent | SV Werder Bremen | 3 | 608742 | FRA | 2651 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Savchenko, Stanislav | SV Hofheim | 3 | 10 | 14101262 | UKR | 2477 | GM | 1 |
2 | 2 | Sasikiran, Krishnan | SV Hockenheim | 6 | 10 | 5004985 | IND | 2677 | GM | 1 |
7 | 3 | Van Wely, Loek | SG Solingen | 5 | 2 | 1000268 | NED | 2656 | GM | 0 |
8 | 3 | Parligras, Mircea Emilian | DJK Aachen | 6 | 2 | 1204297 | ROU | 2638 | GM | 1 |
9 | 1 | Bischoff, Klaus | FC Bayern München | 3 | 2 | 4600045 | GER | 2511 | GM | ½ |
10 | 1 | Mons, Leon | MSA Zugzwang | 1 | 2 | 4614950 | GER | 2529 | IM | 0 |
13 | 1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | USV Dresden | 3 | 4 | 1202758 | GER | 2681 | GM | ½ |
14 | 1 | Beerdsen, Thomas | SV Mülheim Nord | 5 | 4 | 1030108 | NED | 2447 | IM | ½ |
15 | 1 | Piorun, Kacper | Schachfreunde Berlin | 1 | 5 | 1130420 | POL | 2633 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 23.249 | Durchschnitt Elo | 2583,2 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 9 |