Bundesliga:
Daniil Dubov
Dubov, Daniil | SV Werder Bremen | 2 | 24126055 | RUS | 2696 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 1 | Grandelius, Nils | Hamburger SK | 2 | 11 | 1710400 | SWE | 2656 | GM | 1 |
4 | 1 | Trent, Lawrence | SK Norderstedt | 2 | 11 | 408638 | ENG | 2439 | IM | 1 |
7 | 2 | Ragger, Markus | SG Solingen | 4 | 2 | 1610856 | AUT | 2666 | GM | 1 |
8 | 2 | van Foreest, Jorden | DJK Aachen | 4 | 2 | 1039784 | NED | 2636 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.397 | Durchschnitt Elo | 2599,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 4 |