Bundesliga:
Boris Margolin
| Margolin, Boris | SV Hofheim | 9 | 4646193 | GER | 2388 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Babula, Vlastimil | SV Werder Bremen | 10 | 10 | 301264 | CZE | 2556 | GM | ½ |
| 2 | 7 | Dinstuhl, Volkmar, Dr. | SV Mülheim Nord | 13 | 10 | 4613562 | GER | 2393 | IM | 1 |
| 3 | 4 | Heimann, Andreas | SF Deizisau | 8 | 11 | 24624632 | GER | 2573 | GM | 0 |
| 4 | 4 | Gharamian, Tigran | SK Schwäbisch Hall | 7 | 11 | 13301527 | FRA | 2623 | GM | ½ |
| 5 | 8 | Gretz, Denis | FC Bayern München | 17 | 12 | 12945188 | GER | 2300 | ½ | |
| 6 | 8 | Lammers, Markus | MSA Zugzwang | 10 | 12 | 4680847 | GER | 2319 | IM | 1 |
| 7 | 6 | Abel, Dennes | Schachfreunde Berlin | 12 | 2 | 24605417 | GER | 2469 | IM | 0 |
| 8 | 6 | Vogel, Roven | USV Dresden | 9 | 2 | 12908088 | GER | 2437 | IM | ½ |
| 9 | 7 | Meyer, Falko | SK Norderstedt | 9 | 2 | 4623738 | GER | 2221 | FM | 1 |
| 10 | 7 | Heinemann, Thies | Hamburger SK | 12 | 2 | 4601556 | GER | 2495 | IM | ½ |
| 11 | 5 | Predojevic, Borki | SG Solingen | 11 | 3 | 930849 | BIH | 2630 | GM | 0 |
| 12 | 7 | Santos Ruiz, Miguel | DJK Aachen | 16 | 3 | 22291482 | ESP | 2488 | IM | ½ |
| 13 | 7 | Kovacs, Gabor | Speyer-Schwegenheim | 10 | 4 | 716219 | HUN | 2457 | IM | ½ |
| 14 | 4 | Saric, Ivan | SV Hockenheim | 10 | 4 | 14508150 | CRO | 2677 | GM | 0 |
| 15 | 5 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 9 | 5 | 605506 | FRA | 2714 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 37.352 | Durchschnitt Elo | 2490,1 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 15 |