Bundesliga:
Gennadi Ginsburg
| Ginsburg, Gennadi | SV Hofheim | 5 | 4630629 | GER | 2418 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | McShane, Luke J | SV Werder Bremen | 4 | 10 | 404853 | ENG | 2647 | GM | 0 |
| 2 | 3 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 9 | 10 | 4617495 | GER | 2484 | GM | ½ |
| 5 | 4 | Johansson, Linus | FC Bayern München | 5 | 12 | 1711113 | SWE | 2469 | IM | 1 |
| 6 | 4 | Zysk, Robert | MSA Zugzwang | 5 | 12 | 4600410 | GER | 2413 | IM | 0 |
| 7 | 2 | Mista, Aleksander | Schachfreunde Berlin | 4 | 2 | 1110381 | POL | 2575 | GM | 0 |
| 8 | 2 | Almasi, Zoltan | USV Dresden | 2 | 2 | 702293 | HUN | 2689 | GM | 0 |
| 9 | 3 | Kopylov, Michael | SK Norderstedt | 4 | 2 | 14105080 | UKR | 2422 | IM | 0 |
| 10 | 3 | Kempinski, Robert | Hamburger SK | 6 | 2 | 1105663 | POL | 2569 | GM | 0 |
| 11 | 4 | Smeets, Jan | SG Solingen | 9 | 3 | 1007246 | NED | 2601 | GM | 0 |
| 12 | 4 | Swinkels, Robin | DJK Aachen | 13 | 3 | 1010824 | NED | 2485 | GM | ½ |
| 13 | 3 | Kantans, Toms | Speyer-Schwegenheim | 3 | 4 | 11602945 | LAT | 2510 | GM | 0 |
| 15 | 2 | Vachier-Lagrave, Maxime | OSG Baden Baden | 3 | 5 | 623539 | FRA | 2789 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 30.653 | Durchschnitt Elo | 2554,4 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 12 |