Bundesliga:
David W L Howell
| Howell, David W L | SV Hockenheim | 5 | 410608 | ENG | 2701 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 3 | 10 | 11600454 | GER | 2626 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Areshchenko, Alexander | SV Werder Bremen | 1 | 10 | 14109530 | UKR | 2645 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Eljanov, Pavel | USV Dresden | 1 | 2 | 14102951 | UKR | 2710 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Piorun, Kacper | Schachfreunde Berlin | 1 | 2 | 1130420 | POL | 2659 | GM | 1 |
| 11 | 3 | Handke, Florian, Dr. | DJK Aachen | 9 | 3 | 4634527 | GER | 2534 | GM | 1 |
| 12 | 3 | Van Kampen, Robin | SG Solingen | 7 | 3 | 1020854 | NED | 2651 | GM | ½ |
| 13 | 2 | Vachier-Lagrave, Maxime | OSG Baden Baden | 3 | 4 | 623539 | FRA | 2789 | GM | 0 |
| 14 | 2 | Perske, Thore | SV Hofheim | 6 | 4 | 12902195 | GER | 2447 | IM | 0 |
| 15 | 1 | Oleksiyenko, Mykhaylo | Speyer-Schwegenheim | 1 | 5 | 4152417 | UKR | 2605 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 23.666 | Durchschnitt Elo | 2629,6 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 9 |