Bundesliga:
Lawrence Trent
| Trent, Lawrence | SK Norderstedt | 2 | 408638 | ENG | 2417 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Piorun, Kacper | Schachfreunde Berlin | 1 | 10 | 1130420 | POL | 2640 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Eljanov, Pavel | USV Dresden | 1 | 10 | 14102951 | UKR | 2720 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Navara, David | SV Mülheim Nord | 1 | 11 | 309095 | CZE | 2732 | GM | 0 |
| 4 | 1 | Dubov, Daniil | SV Werder Bremen | 2 | 11 | 24126055 | RUS | 2677 | GM | 0 |
| 7 | 2 | Adams, Michael | OSG Baden Baden | 7 | 2 | 400041 | ENG | 2709 | GM | ½ |
| 8 | 2 | Neiksans, Arturs | Speyer-Schwegenheim | 2 | 2 | 11601388 | LAT | 2582 | GM | ½ |
| 11 | 1 | Bluebaum, Matthias | SF Deizisau | 3 | 3 | 24651516 | GER | 2631 | GM | 0 |
| 12 | 1 | Jakovenko, Dmitry | SK Schwäbisch Hall | 4 | 3 | 4122356 | RUS | 2746 | GM | 0 |
| 13 | 2 | Studer, Noel | FC Bayern München | 2 | 4 | 1319620 | SUI | 2463 | GM | ½ |
| 14 | 2 | Svane, Rasmus | Hamburger SK | 3 | 4 | 4657101 | GER | 2587 | GM | 0 |
| 15 | 2 | Kindermann, Stefan | MSA Zugzwang | 2 | 5 | 4600053 | AUT | 2506 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 28.993 | Durchschnitt Elo | 2635,7 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 11 |