Bundesliga:
Maxime Vachier-Lagrave
| Vachier-Lagrave, Maxime | OSG Baden Baden | 3 | 623539 | FRA | 2789 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Inarkiev, Ernesto | SK Schwäbisch Hall | 1 | 10 | 4162722 | RUS | 2693 | GM | 1 |
| 2 | 1 | Leko, Peter | SF Deizisau | 2 | 10 | 703303 | HUN | 2679 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Olszewski, Michal | SK Norderstedt | 1 | 2 | 1121251 | POL | 2540 | GM | 1 |
| 8 | 1 | Grandelius, Nils | Hamburger SK | 2 | 2 | 1710400 | SWE | 2646 | GM | ½ |
| 9 | 1 | Ivanchuk, Vassily | DJK Aachen | 1 | 2 | 14100010 | UKR | 2731 | GM | ½ |
| 10 | 1 | Harikrishna, Pentala | SG Solingen | 2 | 2 | 5007003 | IND | 2745 | GM | ½ |
| 11 | 1 | Navara, David | SV Mülheim Nord | 1 | 3 | 309095 | CZE | 2737 | GM | 1 |
| 12 | 1 | Areshchenko, Alexander | SV Werder Bremen | 1 | 3 | 14109530 | UKR | 2647 | GM | ½ |
| 13 | 2 | Howell, David W L | SV Hockenheim | 5 | 4 | 410608 | ENG | 2699 | GM | 1 |
| 14 | 2 | Horvath, Adam | Speyer-Schwegenheim | 5 | 4 | 708003 | HUN | 2486 | GM | 1 |
| 15 | 2 | Ginsburg, Gennadi | SV Hofheim | 5 | 5 | 4630629 | GER | 2418 | GM | ½ |
| 16 | 2 | Ragger, Markus | SG Solingen | 4 | 5 | 1610856 | AUT | 2672 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 31.693 | Durchschnitt Elo | 2641,1 |
| Punkte mit Elo | 8,5 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 8,5 | Partien | 12 |