Bundesliga:
Erasmus Gerigk
| Gerigk, Erasmus | MSA Zugzwang | 8 | 4614119 | GER | 2339 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Nikolic, Predrag | SG Solingen | 13 | 10 | 14400014 | BIH | 2586 | GM | 0 |
| 2 | 6 | Swinkels, Robin | DJK Aachen | 13 | 10 | 1010824 | NED | 2486 | GM | ½ |
| 5 | 7 | Boguslawski, Oleg | SV Hockenheim | 15 | 12 | 14113929 | GER | 2402 | IM | ½ |
| 6 | 7 | Gurevich, Vladimir | SV Hofheim | 8 | 12 | 14100207 | UKR | 2470 | GM | ½ |
| 8 | 7 | Zeller, Frank | SK Schwäbisch Hall | 15 | 2 | 4613007 | GER | 2382 | IM | ½ |
| 11 | 7 | Baldauf, Marco | Schachfreunde Berlin | 11 | 3 | 4688210 | GER | 2481 | IM | ½ |
| 12 | 7 | Moehn, Hans | USV Dresden | 13 | 3 | 24647837 | GER | 2355 | FM | 0 |
| 13 | 7 | Carlstedt, Jonathan | Hamburger SK | 14 | 4 | 24614386 | GER | 2432 | IM | ½ |
| 14 | 7 | Bezold, Michael | FC Bayern München | 13 | 4 | 4601718 | GER | 2495 | GM | ½ |
| 15 | 7 | Powierski, Emil | SK Norderstedt | 8 | 5 | 4656199 | GER | 2325 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 24.414 | Durchschnitt Elo | 2441,4 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 10 |