Bundesliga:
Kamil Miton
Miton, Kamil | Hamburger SK | 5 | 1111914 | POL | 2604 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | USV Dresden | 3 | 10 | 1202758 | GER | 2672 | GM | 0 |
2 | 3 | Mista, Aleksander | Schachfreunde Berlin | 4 | 10 | 1110381 | POL | 2595 | GM | ½ |
9 | 2 | Balogh, Csaba | SV Hockenheim | 8 | 2 | 718939 | HUN | 2633 | GM | ½ |
10 | 2 | Savchenko, Stanislav | SV Hofheim | 3 | 2 | 14101262 | UKR | 2466 | GM | 1 |
11 | 3 | Gharamian, Tigran | SK Schwäbisch Hall | 7 | 3 | 13301527 | FRA | 2617 | GM | ½ |
12 | 3 | Krasenkow, Michal | SF Deizisau | 5 | 3 | 1113100 | POL | 2644 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.627 | Durchschnitt Elo | 2604,5 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |