Bundesliga:
Nils Grandelius
| Grandelius, Nils | Hamburger SK | 2 | 1710400 | SWE | 2651 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 1 | Dubov, Daniil | SV Werder Bremen | 2 | 11 | 24126055 | RUS | 2677 | GM | 0 |
| 4 | 1 | Navara, David | SV Mülheim Nord | 1 | 11 | 309095 | CZE | 2732 | GM | 0 |
| 7 | 1 | Oleksiyenko, Mykhaylo | Speyer-Schwegenheim | 1 | 2 | 4152417 | UKR | 2609 | GM | 0 |
| 8 | 1 | Vachier-Lagrave, Maxime | OSG Baden Baden | 3 | 2 | 623539 | FRA | 2793 | GM | ½ |
| 11 | 1 | Jakovenko, Dmitry | SK Schwäbisch Hall | 4 | 3 | 4122356 | RUS | 2746 | GM | ½ |
| 12 | 1 | Bluebaum, Matthias | SF Deizisau | 3 | 3 | 24651516 | GER | 2631 | GM | ½ |
| 13 | 1 | Mons, Leon | MSA Zugzwang | 1 | 4 | 4614950 | GER | 2542 | IM | ½ |
| 14 | 1 | Olszewski, Michal | SK Norderstedt | 1 | 4 | 1121251 | POL | 2538 | GM | 1 |
| 15 | 1 | Dragnev, Valentin | FC Bayern München | 1 | 5 | 1634852 | AUT | 2485 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 23.753 | Durchschnitt Elo | 2639,2 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 9 |