Bundesliga:
Sipke Ernst
Ernst, Sipke | Hamburger SK | 8 | 1004689 | NED | 2541 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 3 | Efimenko, Zahar | SV Werder Bremen | 5 | 11 | 14107201 | UKR | 2641 | GM | ½ |
4 | 3 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 3 | 11 | 11600454 | GER | 2631 | GM | 0 |
9 | 4 | Saric, Ivan | SV Hockenheim | 10 | 2 | 14508150 | CRO | 2664 | GM | 0 |
10 | 4 | Perske, Thore | SV Hofheim | 6 | 2 | 12902195 | GER | 2451 | IM | 1 |
11 | 4 | Postny, Evgeny | SK Schwäbisch Hall | 9 | 3 | 2804344 | ISR | 2579 | GM | ½ |
12 | 4 | Heimann, Andreas | SF Deizisau | 8 | 3 | 24624632 | GER | 2574 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.540 | Durchschnitt Elo | 2590,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |