Bundesliga:
Peter Meister
Meister, Peter | FC Bayern München | 14 | 4600207 | GER | 2358 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Hoffmann, Michael | DJK Aachen | 14 | 10 | 4601297 | GER | 2462 | GM | ½ |
2 | 7 | Sandipan, Chanda | SG Solingen | 15 | 10 | 5004225 | IND | 2555 | GM | ½ |
4 | 6 | Kasimdzhanov, Rustam | OSG Baden Baden | 12 | 11 | 14200244 | UZB | 2685 | GM | ½ |
7 | 6 | Womacka, Mathias | SK Schwäbisch Hall | 13 | 2 | 4611390 | GER | 2436 | GM | ½ |
11 | 6 | Moehn, Hans | USV Dresden | 13 | 3 | 24647837 | GER | 2355 | FM | ½ |
13 | 8 | Meyer, Falko | SK Norderstedt | 9 | 4 | 4623738 | GER | 2212 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.705 | Durchschnitt Elo | 2450,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |