Bundesliga:
Valentin Dragnev
Dragnev, Valentin | FC Bayern München | 1 | 1634852 | AUT | 2485 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | DJK Aachen | 3 | 10 | 3901211 | VEN | 2665 | GM | 0 |
2 | 1 | Ragger, Markus | SG Solingen | 4 | 10 | 1610856 | AUT | 2659 | GM | ½ |
5 | 1 | Volokitin, Andrei | SV Hofheim | 1 | 12 | 14107090 | UKR | 2628 | GM | 0 |
6 | 1 | Wagner, Dennis | SV Hockenheim | 9 | 12 | 24650684 | GER | 2566 | GM | 1 |
7 | 1 | Rodshtein, Maxim | SK Schwäbisch Hall | 5 | 2 | 2806851 | ISR | 2689 | GM | 1 |
8 | 1 | Bluebaum, Matthias | SF Deizisau | 3 | 2 | 24651516 | GER | 2635 | GM | ½ |
11 | 1 | Almasi, Zoltan | USV Dresden | 2 | 3 | 702293 | HUN | 2696 | GM | 0 |
12 | 1 | Piorun, Kacper | Schachfreunde Berlin | 1 | 3 | 1130420 | POL | 2653 | GM | ½ |
13 | 1 | Olszewski, Michal | SK Norderstedt | 1 | 4 | 1121251 | POL | 2538 | GM | 1 |
14 | 1 | Mons, Leon | MSA Zugzwang | 1 | 4 | 4614950 | GER | 2542 | IM | ½ |
15 | 1 | Grandelius, Nils | Hamburger SK | 2 | 5 | 1710400 | SWE | 2651 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 28.922 | Durchschnitt Elo | 2629,3 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 11 |