Bundesliga:
Michael Bezold
Bezold, Michael | FC Bayern München | 13 | 4601718 | GER | 2495 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 7 | Ruck, Robert | Speyer-Schwegenheim | 9 | 11 | 705713 | HUN | 2531 | GM | ½ |
8 | 6 | Dautov, Rustem | SF Deizisau | 12 | 2 | 4623606 | GER | 2596 | GM | ½ |
14 | 7 | Gerigk, Erasmus | MSA Zugzwang | 8 | 4 | 4614119 | GER | 2345 | FM | ½ |
15 | 8 | Carlstedt, Jonathan | Hamburger SK | 14 | 5 | 24614386 | GER | 2418 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.890 | Durchschnitt Elo | 2472,5 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |